荔城區2022年民生食品價格監測表 | |||||||||
發布時間:2022年12月15日 | |||||||||
序號 | 品種名稱 | 品種規格 | 計量單位 | 天九灣市場 | 東勝匯購 | 永輝正榮時代店 | 沃爾瑪金鼎店 | 西天尾農貿市場 | 瞿大兆萬科店 |
1 | 東北米 | 普通散裝 | 元/500克 | 2.5 | 2.58 | 2.49 | 2.16 | 2.5 | 2.38 |
2 | 黃豆 | 普通散裝 | 元/500克 | 4.5 | 4.98 | 6.38 | 7.98 | 4 | 4.58 |
3 | 綠豆 | 普通散裝 | 元/500克 | 6 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.5 | 5.58 |
4 | 普通面粉 | 普通散裝 | 元/500克 | 3 | 2.68 | 2.59 | 3.29 | 2.5 | 2.58 |
5 | 調和油 | 金龍魚第二代食用調和油5L | 元/桶 | 68 | 79.9 | 77.9 | 79.9 | 75 | 85.8 |
6 | 調和油 | 本地香花生調和油5L | 元/桶 | 0 | 無銷售 | 0 | / | 0 | 75.8 |
7 | 玉米油 | 金龍魚玉米油1.8L | 元/桶 | 38 | 34.9 | 45.9 | / | 0 | 38.8 |
8 | 花生油 | 魯花壓榨一級花生油5L | 元/桶 | 159 | 155.8 | 159.9 | 159.9 | 146 | 159 |
9 | 肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 26 | 17.98 | 21.9 | 17.9 | 23 | 19.8 |
10 | 帶皮腿肉 | 新鮮 | 元/500克 | 25 | 15.98 | 16.9 | 12.9 | 20 | 15.58 |
11 | 精痩肉 | 新鮮 | 元/500克 | 30 | 19.98 | 22.9 | 22.9 | 25 | 22.98 |
12 | 排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 49 | 32.98 | 39.9 | 32.9 | 38 | 35.8 |
13 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.5 | 7.98 | 8.99 | 0 | 7.4 | 8.28 |
14 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 7.5 | 7.38 | 6.99 | 7.5 | 6.8 | 6.98(特6.58) |
15 | 鱸魚 | 鮮活 | 元/500克 | 20 | 21.98 | 19.8 | / | 17 | 13.98 |
16 | 草魚 | 鮮活 | 元/500克 | 12 | 12.98 | 9.8 | 11.9 | 11 | 11.58 |
17 | 帶魚 | 冰鮮250克左右一條 | 元/500克 | 23 | 18.8 | 22.8 | 30.9 | 28 | 100 |
18 | 黃魚 | 凍500克左右一條 黃瓜魚 | 元/500克 | 25 | 18.98 | 17.8 | / | 18 | 10.8 |
19 | 明蝦 | 活體長10cm左右 明蝦 | 元/500克 | 43 | 39.8 | 36.9 | 32.9 | 30 | 43.8 |
20 | 空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7 | 6.98 | 6.99 | 5.98 | 7 | 7.58 |
21 | 上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 3.68 | 3.19 | 4.98 | 5 | 3.58 |
22 | 菜花 | 新鮮一級、白花菜 | 元/500克 | 4 | 3.68 | 1.99 | 2.98 | 3 | 1.98 |
23 | 圓白菜 | 新鮮一級、包菜 | 元/500克 | 3 | 1.38(特0.98) | 0.89 | 1.99 | 2.5 | 0.88 |
24 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 3.98 | 3.99 | 6.58 | 5 | 3.98 |
25 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6 | 2.98 | 2.29 | 7.98 | 3 | 3.98 |
26 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3 | 0.98(特0.38) | 0.89 | 0.79 | 2.5 | 0.68 |
27 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | 2.68 | 1.99 | 2.98 | 3 | 1.98 |
28 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | 2.38 | 2.79 | 2.98 | 3 | 2.88 |
29 | 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 0.88 | 0.89 | 1.49 | 2 | 0.88 |
30 | 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 3.98 | 0 | 5.98 | 4 | 3.98 |
31 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 3.98 | 2.9 | 8.98 | 5 | 6.98 |
32 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5 | 3.58 | 4.29 | 5.98 | 5 | 4.98 |
33 | 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8 | 無 | 9.39 | 6.48 | 8 | 8.58 |
34 | 蘋果 | 新鮮一級、紅富士 | 元/500克 | 7 | 4.98 | 6.98 | 6.98 | 7 | 5.58 |
35 | 香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6 | 2.68 | 3.59 | 6.98 | 4 | 3.28 |
36 | 皇冠梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6 | 4.98 | 4.99 | 4.99 | 4.5 | 5.58 |
掃一掃在手機上查看當前頁面